Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure
Vengono qui pubblicati gli atti e i documenti individuati nell’Allegato I alla delibera ANAC n. 264/2023, come modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
Automatizzazione delle procedure
Si elencano di seguito le soluzioni tecnologiche adottate dall’Ente per l’automazione delle attività amministrative:
-
Protocollo informatico e gestione documentale: URBI Smart
-
Contabilità e bilancio: URBI Smart - contabilità
-
Gestione del personale e presenze: Zucchetti Presenze Infinity
-
Piattaforme per gare e contratti pubblici: MePA, Sintel Regione Lombardia
-
Sistema cloud: Nextcloud
-
Cartella Sociale informatizzata: GeCas
- Posta elettronica: Ckube
Le suddette soluzioni contribuiscono a migliorare l’efficienza, la tracciabilità e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente.
Data iniziale di pubblicazione: 01/06/2025
Ultimo aggiornamento: 01/06/2026
Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute
L’Ente non è soggetto all'obbligo di acquisire manifestazioni di interesse in quanto privo di opere incompiute.
Data iniziale di pubblicazione: 29/05/2025
Ultimo aggiornamento: 01/06/2026
Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi - Attestazione assenza di programmazione
Data iniziale di pubblicazione: 28/05/2026
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Data iniziale di pubblicazione: 29/05/2023
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2026.
Data iniziale di pubblicazione: 01/06/2026
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2025.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2025
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2024.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2024
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2023.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2023
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2022.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2022
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Assenza del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Servizi e Forniture 2021.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Gravi illeciti professionali
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 01/06/2026
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 09/05/2025
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 01/06/2026
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2023
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2022
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
L'Ente non ha adottato atti in materia di gravi illeciti professionali.
Data iniziale di pubblicazione: 01/01/2021
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Progetti di investimento pubblici
CUP |
DESCRIZIONE |
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO |
FONTI FINANZIARIE |
DATA AVVIO PROGETTO |
STATO ATTUAZIONE FINANZIARIA |
STATO ATTUAZIONE PROCEDURALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G89G24000930007 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2022 | € 553.142,00 | Comunitaria, statale | 01/07/2024 | In corso | In corso |
| G81J24001110002 | AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME | € 170.000,00 | Regionale | 20/08/2024 | In corso | In corso |
| G61H24000000002 | Piano Regionale FAMI LAB’IMPACT - Programma Nazionale FAMI 21-27 (FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE) | € 240.570,00 | Regionale | 08/02/2024 | In corso | In corso |
| G21H22000280001 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 | € 624.879,00 | Comunitaria, statale | 20/03/2023 | In fase di chiusura | In fase di chiusura |
| G61H22000080001 | AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - CENTRALE OPERATIVA TELEFONICA | € 134.000,00 | Statale | 26/05/2022 | Chiuso | Chiuso |
| G64H22000150006 | PNRR - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ | € 2.460.000,00 | Comunitaria | 27/04/2022 | In corso | In corso |
| G64H22000220006 | PNRR - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'PROGETTO INDIVIDUALLIZZATO - ABITAZIONE - LAVORO | € 715.000,00 | Comunitaria | 27/04/2022 | In corso | In corso |
| G64H22000230006 | PNRR - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA | € 710.000,00 | Comunitaria | 27/04/2022 | In corso | In corso |
| G64H22000240006 | PNRR - AFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI | € 210.000,00 | Comunitaria | 27/04/2022 | In corso | In corso |
| G41B19000650001 | REI. SERVIZI E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ | € 334.159,00 | Statale | 22/04/2021 | In corso | In corso |
| G41B20000950006 | AMBITO TERRITORIALE VALLE CAMONICA - AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI | € 55.482,00 | Comunitaria | 03/11/2021 | In corso | In corso |
| G61B22000380007 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ PER LANNUALITÀ 2020 | € 572.939,00 | Comunitaria, statale | 02/02/2022 | Chiuso | Chiuso |
| G89G24001040002 | AVVISO INVECCHIAMENTO ATTIVO - COPROGETTAZIONE TERRITORIALEDI UN PIANO DI AZIONE PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO | € 131.320,00 | Regionale | 08/08/2025 | In corso | In corso |
| G89G24001050002 | REINSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA | € 1.171,00 | Regionale | 12/02/2026 | In corso | In corso |
| G89G24001060002 | SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE | € 101.316,00 | Regionale | 12/02/2026 | In corso | In corso |
| G89G25000370007 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2023 | € 536.623,00 | Comunitaria, statale | 22/08/2025 | In corso | In corso |
| G89G26000090007 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2024 | € 494.707,00 | Comunitaria, statale | 25/03/2026 | In corso | In corso |
| G89G26000100007 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2025 | € 490.715,00 | Comunitaria, statale | 03/04/2026 | In corso | In corso |
Data iniziale di pubblicazione: 07/07/2025
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026